निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 05-09-2023
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
क्र. | कार्य का नाम | लागत राशि (लाख में) |
धरोहर | प्रपत्र | माह | डाउन लोड फार्म | टेंडर फार्म कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि | खोलने की तिथि | SOR | Date | |
1 | वार्ड क्र. 02 डी.आई.सी रोड़ से गाँव तालाब हथखोज तक बी.टी. रिनीवल एवं मार्ग संधारण कार्य | 19.51 | 14700 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
2 | वार्ड क्र. 04 विश्वकर्मा चौक से गाँव तालाब तक बी.टी. रिनीवल एवं मार्ग संधारण कार्य | 19.68 | 14800 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
3 | वार्ड क्र. 04 मनोरंजन चौक से रिंगनी रोड़ तक बी.टी. रिनीवल एवं मार्ग संधारण कार्य | 19.79 | 14900 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
4 | वार्ड क्र. 05 मिनीमाता चौक से दादर प्राथमिक शाला तक बी.टी. रिनीवल एवं मार्ग संधारण कार्य | 19.12 | 14400 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
5 | वार्ड क्र. 06 भिलाई-03 एस.एल.आर.एम के पास ई-रिक्शा चार्जिंग शेड निर्माण कार्य | 5.22 | 4000 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
6 | वार्ड क्र. 08 सत्यम चौक से बांधा तालाब तक बी.टी. रोड़ नवीनीकरण कार्य | 12.12 | 9100 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
7 | वार्ड क्र. 16 नूतन चौक पानी टंकी से पोस्ट आफिस लाईन शर्मा मेडिकल तक बी.टी. रोड़ नवीनीकरण कार्य | 11.49 | 8700 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
8 | वार्ड क्र. 19 ओ.पी. वर्मा घर से एम.आई.जी एम.बी. 04 तक, ओ.पी. वर्मा से घर क्रं 128 तक, अम्मा निवास से आनंद दिवाकर घर तक एवं एम.बी. 04 से घर क्रं 267 तक बी.टी. रिनीवल कार्य | 19.97 | 15000 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
9 | वार्ड क्र. 19 शिव मंदिर से मिलाप घर एवं विष्णु प्रसाद घर तक बी.टी. रिनीवल कार्य | 15.01 | 11300 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
10 | वार्ड क्र. 19 रंगा राओ घर से नरसिम्हा राओ घर एवं घर क्रं 04 से अमर यनवार घर तक बी.टी. रिनीवल कार्य | 8.31 | 6300 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
11 | वार्ड क्र. 22 चरौदा एस.एल.आर.एम के पास ई-रिक्शा चार्जिंग शेड निर्माण कार्य | 5.00 | 5000 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
12 | वार्ड क्र. 25 एस.बी.आई बैंक से कुरैशी घर एवं पी. चंदन घर तक, एस.बी.आई बैंक गली से बप्पी दादा घर तक, एस.बी.आई बैंक से संदीप सिंग घर तक बी.टी. रोड रिनीवल कार्य | 19.92 | 15000 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
13 | वार्ड क्र. 40 गनियारी ठाकुर देव चौक से साहू किराना तक बी.टी. रोड नवीनीकरण कार्य | 13.70 | 10300 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
14 | वार्ड क्र. निकाय के जो़न 01 क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में बी.टी. रोड नवीनीकरण कार्य | 19.82 | 14900 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
15 | वार्ड क्र. निकाय के जो़न 02 क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में बी.टी. रोड नवीनीकरण कार्य | 19.22 | 14500 | 750 | 03 माह (वर्षा ऋतु को छोड़कर) |
FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
16 | निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर वार्ड क्र. 01 से 20 तक वृक्षारोपण कार्य | 17.50 | 13200 | 750 | 03 माह | FORM A & B | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
17 | निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर वार्ड क्र. 21 से 40 तक वृक्षारोपण कार्य | 18.17 | 13700 | 750 | 03 माह | FORM A & B | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
18 | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रानतर्गत विभिन्न स्थानों पर बोर्ड स्थापना कार्य | 3.00 | 3000 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
19 | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रानतर्गत विभिन्न स्थानों पर शासकीय बाउण्ड्रीवॉल पर चित्र बनाने का कार्य | 3.12 | 3200 | 750 | 03 माह | FORM B | NIT | 05-09-2023 | 06-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |