निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 01-09-2023
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
क्र. | कार्य का नाम | लागत राशि (लाख में) |
धरोहर | प्रपत्र | माह | डाउन लोड फार्म | टेंडर फार्म कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि | खोलने की तिथि | SOR | Date | |
1 | निहारिका परिसर में आर.सी.सी. नाली, पेवर ब्लॉक एवं शेड निर्माण कार्य | 18.00 | 13500 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
2 | भगत सिंग मार्केट में शौचालय निर्माण कार्य | 19.93 | 15000 | 750 | 06 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
3 | मंगल भवन भिलाई-03 मार्ग किनारे आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य | 19.93 | 15000 | 750 | 06 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
4 | सिरसा चौक के पास आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य | 19.93 | 15000 | 750 | 06 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
5 | चरौदा मार्केट (उत्तर) में शौचालय निर्माण कार्य | 19.93 | 15000 | 750 | 06 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
6 | चरौदा मार्केट (दक्षिण) में शौचालय निर्माण कार्य | 19.93 | 15000 | 750 | 06 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building | 01-01-2015 |
7 | जी.ई.रोड में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत लाईट स्थापना कार्य | 9.50 | 7200 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
8 | भिलाई-03 मार्केट में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत लाईट स्थापना कार्य | 5.17 | 3900 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
9 | भगत सिंह मार्केट में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत ट्यूबूलर पोल स्थापना कार्य | 5.85 | 4400 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
10 | प्रतीक्षा बस स्टैण्ड मार्केट में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत ट्यूबूलर पोल स्थापना कार्य | 5.85 | 4400 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |
11 | निगम रोड में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत रोप लाईट स्थापना कार्य | 5.94 | 4500 | 750 | 03 माह | FORM A | NIT | 01-09-2023 | 04-09-2023 | Road/ Building Electrical |
01-01-2015 01-06-2020 |