केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ
14वां वित्त आयोग व केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रगतिरत् कार्यों का विवरण | |||||||||
सेक्टर | क्र. | संचालनालय से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यो के नाम | लागत (लाख में) | 30 सितम्बर 2019 तक व्यय (लाख में) | कार्यादेश दिनांक / कार्यावधि | भौतिक प्रगति | कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि | कम प्रगति का कारण/ रिमार्क | |
कुल कार्य की मात्रा/ संपन्न कार्य की मात्रा | प्रतिशत | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
स्टार्म वाटर ड्रेन (2015-16) |
1 | उमदा रोड मुक्तिधाम से नाला तक सीआर मेसेनरी नाला | 11.55 | 10.91 | 19-11-2015 | 210 मी. | 100% | 20.03.2016 | पूर्ण |
2 | एकता नगर चैक से मुक्तिधाम नाला तक आरसीसी नाला | 44.34 | 41.14 | 17-12-2015 | 410 मी. | 100% | 18.06.2016 | पूर्ण | |
3 | व्यावसायिक परिसर से दीनदयाल कालोनी तक आरसीसी नाला | 50.68 | 46.09 | 27-11-2015 | 460 मी. | 100% | 28.05.2016 | पूर्ण | |
4 | पदुमनगर रायकाबाडी से नाला तक आरसीसी नाला निर्माण | 53.21 | 51.12 | 01-12-2015 | 550 मी. | 100% | 01.06.2016 | पूर्ण | |
5 | इंदिरा नगर नहर से जीई रोड तक आरसीसी नाला निर्माण | 70.95 | 70.49 | 01-12-2015 | 640 मी. | 100% | 01.06.2016 | पूर्ण | |
योग | 230.73 | 219.75 |
14वां वित्त आयोग व केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रगतिरत् कार्यों का विवरण | |||||||||
सेक्टर | क्र. | संचालनालय से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यो के नाम | लागत (लाख में) | 30 सितम्बर 2019 तक व्यय (लाख में) | कार्यादेश दिनांक / कार्यावधि | भौतिक प्रगति | कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि | कम प्रगति का कारण/ रिमार्क | |
कुल कार्य की मात्रा/ संपन्न कार्य की मात्रा | प्रतिशत | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
स्टार्म वाटर ड्रेन (2016-17) |
1 | CSEB कॉलोनी के पीछे से मुक्तिधाम तक RCC नाला | 113.82 | 84.53 | 07-04-2016 | 900 मी. | 100% | 08.06.2017 | पूर्ण |
2 | पदुम नगर रायकाबाड़ी से पथर्रा नाला तक RCC नाला | 91.12 | 65.04 | 07-04-2016 | 540 मी. | 100% | 08.06.2017 | पूर्ण | |
योग | 204.94 | 149.57 |
14वां वित्त आयोग व केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रगतिरत् कार्यों का विवरण | |||||||||
सेक्टर | क्र. | संचालनालय से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यो के नाम | लागत (लाख में) | 30 सितम्बर 2019 तक व्यय (लाख में) | कार्यादेश दिनांक / कार्यावधि | भौतिक प्रगति | कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि | कम प्रगति का कारण/ रिमार्क | |
कुल कार्य की मात्रा/ संपन्न कार्य की मात्रा | प्रतिशत | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
स्टार्म वाटर ड्रेन (2017-18) |
1 | वार्ड क्र॰ 07 विट्ठलपुरम से उमदा की ओर आर॰सी॰ सी॰ नाला निर्माण कार्य | 75.93 | 15.77 | 22-01-2019 | 210 मी. | 40% | 31.03.2020 | कार्य प्रगति पर। |
2 | वार्ड क्र॰ 18, 19 मंगल भवन चरौदा के पीछे से पथर्रा की ओर आर॰सी॰सी॰ नाला निर्माण | 98.71 | 30.75 | 03-10-2018 | 540 मी | 60% | 31.03.2020 | कार्य प्रगति पर। | |
योग | 174.64 | 46.52 |
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here