Tender Due Date
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| क्र. | कार्य का नाम (2 nd call) |
लागत राशि |
धरोहर | प्रपत्र | माह | डाउन लोड फार्म | टेंडर फार्म कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि | खोलने की तिथि | |
| 1 | महा.नि. से वार्ड क्र. 12 में उद्यान उन्नयन कार्य | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 2 | महा.नि. से वार्ड क्र. 16 में बुद्ध विहार भवन में संधारण कार्य | 5.00 | 5000.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 3 | महा.नि. से वार्ड क्र. 17 में गार्डन में चबुतरा निर्माण | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 4 | महा.नि. से वार्ड क्र. 19 उपस्वास्थ्य केन्द्र चरौदा के पास उद्यान विकास कार्य | 3.00 | 3000.00 | 750.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 5 | महा. नि. से वार्ड क्र. 24 में छोटा उद्यान निर्माण | 5.00 | 5000.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 6 | महा. नि. से वार्ड क्र. 26 जोन 1 में छोटा उद्यान निर्माण | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 7 | महा.नि. एवं पा.नि. से वार्ड क्र. 36 में गार्डन निर्माण | 5.00 | 5000.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 8 | महा.नि. से वार्ड क्र. 37 सिरसाभाठा में गार्डन निर्माण | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 9 | महा.नि. से वार्ड क्र. 39 में मोरिद में चबुतरा निर्माण | 2.20 | 2200.00 | 750.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 10 | एल्डर नि. से वार्ड क्र. 17 ब्राहम्ण सामुदायिक भवन में संधारण | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 11 | एल्डर.नि. से वार्ड 20 में सतनाम सामुदायिक भवन में संधारण एवं बाउण्ड्रीवाल नि0 | 3.00 | 3000.00 | 750.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 12 | एल्डर.नि. से वार्ड क्र. 27 साईं मंदिर के पास उद्यान विकास कार्य | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
| 13 | एल्डर नि. से वार्ड क्र. 30 उरला में सुभाष सदन (सा.भ.) में पेवर ब्लॉक एवं शौचालय नि. | 3.00 | 3000.00 | 750.00 | 3 माह | FORM A | SCHEDULE | 12-10-2018 | 13-10-2018 |
