क्र. | कार्य का नाम | लागत राशि |
धरोहर | प्रपत्र | माह | डाउन लोड फार्म | टेंडर फार्म कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि | खोलने की तिथि | |
1 | वि.नि. पर्थरा सनमानी पारा के पास सार्व0 मंच निर्माण | 2.00 | 2000.00 | 300.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 08-10-2018 | 09-10-2018 |
2 | वि.नि. वार्ड 8 भि03 ढीमर (सपहा) पारा के पास सामुदायिक भवन निर्माण | 3.00 | 3000.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 08-10-2018 | 09-10-2018 |
3 | निगम कार्यालय में लगे ए.सी. संधारण (वार्षिक) कार्य | 1.20 | 2000.00 | 300.00 | 12 माह | FORM C | NIT | 08-10-2018 | 09-10-2018 |
4 | पा.नि. वार्ड क्र. 16 में चबुतरा निर्माण (प्रथम आमंत्रण) | 1.20 | 2000.00 | 300.00 | 2 माह | FORM A | SCHEDULE | 15-10-2018 | 16-10-2018 |
5 | पा.नि. वार्ड क्र. 20 चरौदा बस्ती में चबुतरा निर्माण (2 नग) (प्रथम आमंत्रण) | 4.00 | 4000.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 15-10-2018 | 16-10-2018 |
6 | कार्यालय हेतु प्रपत्र मुद्रण कार्य (वार्षिक)(प्रथम आमंत्रण) | 5.00 | 5000.00 | 750.00 | 12 माह | FORM C | NIT | 15-10-2018 | 16-10-2018 |
7 | पेयजल व्यवस्था अंतर्गत नलकुप में मोटर पंप स्थापना (वार्षिक श्रमिक कार्य) (प्रथम आमंत्रण) | 5.00 | 5000.00 | 750.00 | 12 माह | FORM C | NIT | 15-10-2018 | 16-10-2018 |
8 | वार्ड क्र. 7 में महिला सदन निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण) | 2.60 | 2600.00 | 750.00 | 4 माह | FORM A | SCHEDULE | 15-10-2018 | 16-10-2018 |
Tender-010Pankaj Tiwari2020-05-26T17:18:13+05:30