BPL List

wdt_ID सरल क्र. वार्ड क्र. पात्र परिवार की क्रम संख्या परिवार के मुखि‍या का नाम/उम्र एवं पिता/पति का नाम उम्र लिंग जाति धर्म पारिवारिक आय प्रति व्य‍क्‍ति प्रति माह प्रामिकता श्रेणी गैर आय मापदण्डों के आधार पर रिमार्क
1 1 1 1 विशाल/रमेश 30 पुरूष अल्प.स. 0.0000 111.00 3
2 2 1 2 विश्राम/खोरबाहरा 45 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 142.85 2
3 3 1 3 अनवर/अब्दुल 45 पुरूष अल्प.स. 0.0000 166.60 2
4 4 1 4 मंशाराम/बिपतू 40 पुरूष अ.जा. 0.0000 200.00 2
5 5 1 5 टेकराम/बिसाल 45 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 200.00 3
6 6 1 6 मोहनलाल/रामू 43 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 200.00 2
7 7 1 7 माधवप्रसाद/अलख 46 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 220.00 4
8 8 1 8 कमिनवर्मा/स्व. सलिक 45 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 250.00 2
9 9 1 9 फिरन/बलदाऊ 55 पुरूष पि.वर्ग 0.0000 250.00 2
10 10 1 10 पुष्पा साहू/लखनलाल साहू 40 महिला पि.वर्ग 0.0000 250.00 1
वार्ड क्र. पात्र परिवार की क्रम संख्या परिवार के मुखि‍या का नाम/उम्र एवं पिता/पति का नाम उम्र